시험의 목적
바이오 이미징 기술이 발전했습니다.
세포의 형광 관찰을 통해 다양한 생명 현상을 시각적으로 파악할 수 있게 되었습니다.
시험 물질을 각종 세포에 첨가하고, 이미지를 분석합니다
목표 인자의 세포 내 국소화·정성·정량 측정부터 세포 분화, 세포 활성화, 세포 독성 평가 등 다양한 시험이 가능합니다.
당사에서는 형광 플레이트 리더기도 보유하고 있습니다.
형광 플레이트 리더와 결합함으로써 더 심층적인 분석이 가능한 경우도 있습니다.
또한, 타임랩스(경과 시간 변화) 촬영도 진행하고 있습니다.
다수의 샘플이 필요한 스크리닝 시험이나 보다 고도화된 분석이 필요한 경우에는 하이콘텐츠 스크리닝을 제안해 드립니다.
아울러, 데이터의 보완 및 보강, 또는 판매 촉진용 자료로서 시각적으로 설득력 있는 데이터를 원하시는 경우에도 검토해 주시기 바랍니다.


바이오 이미징 시험 목록
형광 현미경 기종
| 시험 항목 | 염색 대상·염색법 | 연구 목적 |
|---|---|---|
| 다양한 면역염색 | 각종 대상 | 단백질 발현 수준, 세포 분화 관찰, 세포 내 국소화 등의 검증 |
| DNA 염색 | DAPI | 사멸 세포의 핵 염색을 통한 세포 손상 등의 검증 |
| Hoechst | 생세포의 핵 염색을 통한 세포 손상 등의 검증 | |
| RNA 염색 | 신규 합성 RNA RNA 특이적 염료 등 | 피험 물질이 전사 활성에 미치는 영향 검증 |
| 세포 소기관 및 세포 구조 염색 | 미토콘드리아 | 세포 내 위치의 측정, 미토콘드리아의 활성, 양의 증감 등 측정 |
| 소포체 | 세포 내 위치의 측정 등 | |
| 골지체 | 세포 내 위치의 측정, 구조적 변화의 관찰 | |
| 리소좀 | 세포 내 국소화 검증 등 | |
| 세포막 | 세포 내 국소화 검증, 신경돌기 신장 활성 검증 | |
| 아디포좀 | 중성지방 염색을 통한 지방 저장 연구, 시험 물질의 독성 및 부작용 검증 | |
| 세포간 접합부 | 세포 기능 활성화, 노화 등 세포 간 결합 활성 검증 | |
| 세포 골격 | 액틴 튜불린 등 | 세포 내 국소화 검증, 시험 물질의 세포 독성 검증 |
| 생세포·세포사 | 칼세인 AM | 피험 물질의 세포 독성 및 세포 활성화 효과 검증 |
| Cell Tracker | ||
| BrdU 염색 | DNA 합성기 세포를 염색하여 세포 분열성 검증 | |
| 카스파제 시약 | 아포토시스 및 괴사의 유무 확인 | |
| TUNEL 분석 등 | ||
| 산화 스트레스 | 미토콘드리아 활성 | 미토콘드리아에서 활성산소 발생 여부에 따른 산화 스트레스 검증 |
| 일산화질소 | 일산화질소 농도에 따른 산화 스트레스 및 신호 전달의 검증 | |
| 활성산소 | 활성산소 발생 여부에 따른 항산화 능력 검증 | |
| 티올 반응 시약 | 세포 내 환원 상태 관찰, 산화 스트레스 상황 검증 | |
| 자가소화 작용 | 항-LC3B 염색 리소좀 염색 등 | 오토파고좀 형성 촉진 효과 검증 |
| 각종 이온 농도 | Ca²⁺, H⁺ 등의 각종 이온 지시약 | 세포 내 각종 이온 농도 측정 |
| 세포 내 국소화 | GFP, YFP, RFP 등 | 다양한 형광 융합 단백질의 세포 내 국소화, 세포 내 이동/수송 |
※박사 학위 소지자들이 주축이 되어 시험을 담당합니다.

